
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 398 | 38 | 40 | n.d. % | 36 | |
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | 4 | 337 | 55 | 56 | 52 | ||
| 2015 | 6 | 1 000 | 787 | 254 | 256 | 23,4 % | 251 |
| 2014 | 6 | 805 | 514 | 28 | 31 | 2,49 % | 20 |
| 2013 | 5 | 770 | 418 | 50 | 55 | 5,93 % | 47 |
| 2012 | 6 | 429 | 63 | -366 | -362 | -84, % | -366 |
| 2011 | 7 | 190 | -192 | -187 | -194 | ||
| 2010 | 6 | 608 | 377 | -15 | -11 | -3,2 % | -20 |
| 2009 | 6 | 166 | -260 | -259 | -267 | ||
| 2008 | 6 | 275 | -81 | -81 | -97 | ||
| 2007 | 4 | 195 | -41 | -41 | -41 |
Tête de groupe
Actionnariat
| ARROW ELECTRONICS INC (US) |
| ARROW ELECTRONICS INC (US) |
Filiales