Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 48 | 5 881 | 2 704 | 434 | 717 | 4,53 % | 247 |
2019 | 42 | 6 343 | 2 537 | 119 | 595 | -0,4 % | 1 078 |
2018 | 39 | 6 343 | 2 537 | 119 | 595 | -0,4 % | 1 078 |
2018 | 39 | 5 069 | 2 206 | -1 785 | -1 235 | -26, % | -2 041 |
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | 19 | 1 146 | 1 096 | 76 | 97 | 1,2 % | 10 |
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | 141 | 25 863 | 5 178 | -3 006 | -1 712 | 0 % | -7 629 |
2009 | 134 | 39 335 | 5 810 | 1 247 | 2 336 | 0 % | -767 |
2008 | 106 | 27 750 | 6 506 | 1 396 | 4 017 | 0 % | -759 |
2007 | 60 | 14 183 | 3 541 | 1 458 | 3 224 | 0 % | 106 |
Tête de groupe
Actionnariat
VCAR Engineering (BE) 40,00% |
VCAR Engineering (BE) 40,00% |
Filiales
Flexos (BE) | 3,00% |
Flexos (BE) | 3,00% |