
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 1 085 | 469 | 753 | n.d. % | 432 | |
| 2019 | 5 | 665 | 55 | 397 | n.d. % | 36 | |
| 2018 | 5 | 617 | 57 | 337 | n.d. % | 35 | |
| 2017 | 5 | 103 | -481 | -171 | n.d. % | -470 | |
| 2016 | 9 | 675 | -83 | 215 | n.d. % | -98 |
Tête de groupe
| Ultimate Owner |
Actionnariat
| MACHAO HOLDING AG 99,90% |
| MACHAO HOLDING AG 99,90% |
Filiales