
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 623 | 350 | -197 | 228 | -35, % | -250 |
| 2019 | 2 | 400 | 246 | -293 | -49, % | -301 | |
| 2018 | 1 | -37 | -6 % | ||||
| 2017 | 0 | -26 | -26 | -26 | 0 % | -30 | |
| 2016 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 |
Tête de groupe
| Région flamande (BE) |
Actionnariat
| JK INVEST (BE) 7,88% |
| JK INVEST (BE) 7,88% |
| Limburgse Reconversie Maatschappij NV (BE) 50,01% |
| Limburgse Reconversie Maatschappij NV (BE) 50,01% |
| Autonoom Gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van Sint-Truiden (BE) 47,76% |
| Autonoom Gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van Sint-Truiden (BE) 47,76% |
Filiales
| LIMBURG REGIONAL AIRPORT (BE) | 100,00% |
| LIMBURG REGIONAL AIRPORT (BE) | 100,00% |