Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 42 | 3 | 180 | 621 | NULL % | 184 | |
2019 | 43 | 3 491 | 403 | 934 | 292 | ||
2018 | 45 | 3 553 | 507 | 982 | 328 | ||
2017 | 39 | 3 239 | 654 | 1 066 | 390 | ||
2016 | 36 | 757 | 407 | 444 | |||
2015 | 36 | 823 | 426 | 488 | |||
2014 | 36 | 175 | 559 | 29 | |||
2013 | 35 | 740 | 520 | 433 | |||
2012 | 35 | 149 | 551 | 42 | |||
2011 | 35 | 840 | 594 | 497 | |||
2010 | 35 | 480 | 660 | 256 | |||
2009 | 38 | 128 | 432 | 7 | |||
2008 | 40 | 603 | 412 | 411 | |||
2007 | 36 | 1 288 | 437 | 870 |
Tête de groupe
BXB COMPANY (BE) |
Actionnariat
Filiales
Sub-Alliance (BE) | |
Sub-Alliance (BE) |