Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 224 | 103 364 | 39 513 | 7 287 | 14 325 | 6,50 % | 2 794 |
2019 | 230 | 67 016 | 34 644 | 3 572 | 8 676 | 3,80 % | 2 761 |
2018 | 212 | 43 811 | 22 755 | -1 270 | 2 123 | -2,2 % | -3 478 |
2017 | 199 | 39 151 | 18 284 | -2 454 | 823 | -0,0 % | -3 059 |
2016 | 69 | 26 420 | 6 093 | 633 | 847 | 1,86 % | 1 186 |
2015 | 65 | 30 590 | 12 761 | 4 984 | 5 229 | 14,9 % | 3 126 |
2014 | 57 | 21 417 | 7 834 | 2 347 | 2 564 | 8,87 % | 1 454 |
2013 | 52 | 22 117 | 7 630 | 3 089 | 3 339 | 14,1 % | 2 009 |
2012 | 50 | 19 267 | 6 695 | 2 738 | 2 943 | 15,1 % | 1 795 |
2011 | 49 | 16 332 | 6 773 | 2 105 | 2 324 | 12,1 % | 1 460 |
2010 | 49 | 17 296 | 5 886 | 1 257 | 1 461 | 7,24 % | 1 179 |
2009 | 51 | 10 834 | 3 546 | -784 | -511 | -6,4 % | -742 |
2008 | 52 | 18 186 | 5 116 | 946 | 1 298 | 7,36 % | 877 |
2007 | 51 | 18 515 | 6 336 | 1 407 | 1 699 | 6,95 % | 1 053 |
Tête de groupe
THALES SA (État français) |
Actionnariat
Thales France (FR) 99,99% |
Thales France (FR) 99,99% |
Filiales
AVIOVISION (BE) | 99,97% |
AVIOVISION (BE) | 99,97% |