Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 22 | 4 015 | 1 213 | 2 725 | NULL % | 996 | |
2019 | 25 | 2 881 | 483 | 1 394 | 153 | ||
2018 | 9 | 1 276 | 296 | 774 | 91 | ||
2017 | 61 | 57 | 58 | 36 | |||
2016 | 1 795 | 46 | 27 | 40 | 1 % | 15 | |
2015 | 2 | 1 704 | 275 | 4 | 19 | 0 % | -4 |
2014 | 2 | 6 190 | 434 | 188 | 203 | 2 % | 113 |
2013 | 2 | 6 224 | 555 | 290 | 301 | 3,0 % | 185 |
2012 | 1 | 7 290 | 663 | 470 | 473 | 4,1 % | 303 |
2011 | 1 | 7 353 | 541 | 387 | 397 | 3,3 % | 243 |
2010 | 1 | 7 114 | 482 | 336 | 346 | 2,9 % | 207 |
2009 | 1 | 8 956 | 530 | 345 | 356 | 2,3 % | 207 |
2008 | |||||||
2007 |
Tête de groupe
BURANDO HOLDING B.V. (NL) |
Actionnariat
FTS Hofftrans (P-B) |
FTS Hofftrans (P-B) |
Filiales
Trefoil Belgium (BE) | |
Trefoil Belgium (BE) |