
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38 | 2 349 | 12 | 474 | NULL % | 14 | |
| 2019 | 39 | 3 239 | 715 | 1 294 | 557 | ||
| 2018 | 34 | 2 839 | 677 | 1 204 | 465 | ||
| 2017 | 31 | 2 362 | 150 | 649 | 130 | ||
| 2016 | 31 | 2 223 | 153 | 632 | 136 | ||
| 2015 | 31 | 1 936 | 29 | 427 | 27 | ||
| 2014 | 30 | 1 957 | 20 | 445 | 11 | ||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 |
Tête de groupe
| GEARING INDUSTRY |
Actionnariat
| GEARING INDUSTRY (BE) 99,95% |
| GEARING INDUSTRY (BE) 99,95% |
Filiales
| SUB-ALLIANCE (BE) n.d. | |
| SUB-ALLIANCE (BE) n.d. |