
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2019 | -348 | -348 | -608 | ||||
| 2018 | -704 | -704 | -954 | ||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 |
Tête de groupe
Actionnariat
| Sabena Aerospace Engineering (BE) 50,00% |
| Société nationale de construction aérospatiale (BE) 50,00% |
| Sabena Aerospace Engineering (BE) 50,00% |
| Société nationale de construction aérospatiale (BE) 50,00% |
Filiales