
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 379 | 218 | 221 | n.d. % | 168 | |
| 2019 | 1 | 96 | 16 | 23 | 7 | ||
| 2018 | |||||||
| 2017 | 1 | 54 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2016 | 1 | 55 | 11 | 13 | 8 | ||
| 2015 | 1 | 34 | 28 | 30 | 30 | ||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 |
Tête de groupe
Actionnariat
| MADAME TATIANA FEDORENKO |
| MONSIEUR A. DZHALALIAN |
| MONSIEUR ASTAKHOV |
| MONSIEUR KOTCHANKA |
| MADAME TATIANA FEDORENKO |
| MONSIEUR A. DZHALALIAN |
| MONSIEUR ASTAKHOV |
| MONSIEUR KOTCHANKA |
Filiales