Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 1 154 | -269 | 305 | n.d. % | 61 | |
2019 | 11 | 824 | -414 | 91 | 9 | ||
2018 | 13 | 1 054 | -69 | 204 | 150 | ||
2017 | 14 | 911 | -1 867 | 226 | -463 | ||
2016 | 12 | 930 | -558 | 422 | 18 | ||
2015 | 12 | 210 | -382 | -247 | -384 | ||
2014 | 10 | 486 | -13 | 83 | -11 | ||
2013 | 10 | 547 | 59 | 100 | 42 | ||
2012 | 8 | 507 | 129 | 173 | 120 | ||
2011 | 7 | 402 | 46 | 96 | 34 | ||
2010 | 6 | 315 | 4 | 49 | -6 | ||
2009 | 5 | 155 | -80 | -43 | -89 | ||
2008 | 4 | 147 | -30 | -17 | -25 | ||
2007 | 2 | 100 | 6 | 8 | 11 |
Tête de groupe
Actionnariat
Noshaq Venture (BE) 9,84% |
Noshaq Venture (BE) 9,84% |
Entreprise de travail adapté Jean Del'Cour (BE) 24,93% |
Entreprise de travail adapté Jean Del'Cour (BE) 24,93% |
John Cockerill (ancien CMI Defence) (BE) 24,85% |
John Cockerill (ancien CMI Defence) (BE) 24,85% |
Société wallonne d'économie sociale marchande (BE) 10,06% |
Société wallonne d'économie sociale marchande (BE) 10,06% |
Mr. M. Drion Daniel (BE) 1,42% |
Mr. M. Maertens Stephan (n.c.) 1,42% |
Filiales