
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 88 | 7 196 | 3 748 | -343 | 302 | -5,8 % | -357 |
| 2019 | 90 | 9 888 | 5 183 | 72 | 776 | -0,2 % | -59 |
| 2018 | 91 | 9 034 | 5 448 | 514 | 1 253 | 4,23 % | 280 |
| 2017 | 80 | 9 480 | 5 478 | 1 270 | 1 911 | 0,11 % | 743 |
| 2016 | 72 | 7 700 | 4 505 | 809 | 1 425 | 8,39 % | 439 |
| 2015 | 71 | 7 092 | 4 058 | 533 | 1 107 | 5,07 % | 239 |
| 2014 | 71 | 7 446 | 4 160 | 251 | 702 | 0,41 % | 27 |
| 2013 | 68 | 7 511 | 4 063 | 354 | 785 | 2,58 % | 37 |
| 2012 | 27 | 2 497 | 1 388 | 93 | 214 | 3,17 % | 3 |
| 2011 | 26 | 2 520 | 1 347 | 145 | 288 | 5,47 % | 154 |
| 2010 | 24 | 1 368 | 213 | 419 | 160 | ||
| 2009 | 28 | 1 304 | 58 | 240 | 50 | ||
| 2008 | 31 | 2 752 | 1 740 | 264 | 466 | 9,69 % | 181 |
| 2007 | 31 | 1 988 | 460 | 681 | 266 |
Tête de groupe
| CARABI (BE) |
| BAIAMONTE (BE) |
Actionnariat
| SEM MANAGEMENT (BE) 99,00% |
| SEM MANAGEMENT (BE) 99,00% |
| Groupe Meca (BE) |
| Groupe Meca (BE) |
Filiales
| Lejeune P ATS (BE) | |
| Lejeune P ATS (BE) |