Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 46 | 5 297 | 3 446 | 17 | 626 | 0.12 % | -22 |
2019 | 42 | 6 653 | 3 711 | 619 | 1 061 | 9,43 % | 407 |
2018 | 43 | 6 136 | 4 133 | 1 053 | 1 400 | 16,7 % | 700 |
2017 | 43 | 6 211 | 4 418 | 1 315 | 1 619 | 0,20 % | 851 |
2016 | 43 | 5 191 | 3 499 | 514 | 935 | 9,51 % | 195 |
2015 | 43 | 4 664 | 3 285 | 332 | 692 | 6,71 % | 214 |
2014 | 47 | 4 610 | 3 240 | -152 | 385 | -3,1 % | -137 |
2013 | 50 | 5 360 | 3 762 | 375 | 811 | 6,86 % | 254 |
2012 | 46 | 5 481 | 4 032 | 716 | 1 173 | 12,0 % | 554 |
2011 | 46 | 5 741 | 4 189 | 637 | 1 404 | 10,8 % | 549 |
2010 | 51 | 5 311 | 3 682 | 395 | 983 | 7,33 % | 396 |
2009 | 58 | 4 097 | 2 727 | -758 | -55 | -18, % | -762 |
2008 | 61 | 6 136 | 4 362 | 385 | 1 096 | 6,86 % | 480 |
2007 | 55 | 6 344 | 4 233 | 685 | 979 | 10,9 % | 404 |
Tête de groupe
ARTELA (BE) |
Actionnariat
Picanol (BE) 100,00% |
Picanol (BE) 100,00% |
Filiales