Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 91 | 23 270 | 9 483 | 826 | 1 127 | 3,02 % | 374 |
2019 | 95 | 35 760 | 9 241 | 1 525 | 1 799 | 5,32 % | 646 |
2018 | 93 | 6 537 | 10 943 | 6 098 | 6 407 | 19,4 % | 3 714 |
2017 | 89 | 27 132 | 11 191 | 5 626 | 5 969 | 0,19 % | 3 110 |
2016 | 85 | 33 411 | 16 060 | 6 841 | 7 225 | 18,7 % | 4 071 |
2015 | 82 | 28 165 | 13 090 | 5 623 | 6 000 | 17,1 % | 3 209 |
2014 | 80 | 20 130 | 9 072 | 3 314 | 3 672 | 12,6 % | 1 807 |
2013 | 70 | 18 210 | 9 465 | 1 637 | 1 985 | 6,76 % | 799 |
2012 | 70 | 11 391 | 4 954 | 365 | 628 | -0,9 % | -43 |
2011 | 71 | 11 735 | 5 942 | 477 | 723 | 0,36 % | 98 |
2010 | 74 | 17 382 | 5 410 | 696 | 889 | 2,47 % | 226 |
2009 | 73 | 17 473 | 8 060 | 1 524 | 1 678 | 6,32 % | 774 |
2008 | 72 | 15 625 | 6 771 | 1 969 | 2 094 | 11,1 % | 1 137 |
2007 | 64 | 8 625 | 5 291 | 457 | 578 | 2,2 % | 176 |
Tête de groupe
NEW LACHAUSSEE (BE) |
Actionnariat
Filiales