Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 85 | 29 142 | 11 806 | 3 946 | 4 237 | 10,9 % | 2 677 |
2019 | 80 | 15 582 | 8 109 | 854 | 1 308 | 3,54 % | 427 |
2018 | 70 | 17 044 | 6 091 | 106 | 399 | 0,32 % | 4 |
2017 | 63 | 16 164 | 6 005 | 583 | 931 | 0,02 % | 508 |
2016 | 63 | 13 954 | 4 853 | -900 | -559 | -4,5 % | -851 |
2015 | 66 | 37 669 | 8 075 | 410 | 824 | 0,92 % | 336 |
2014 | 68 | 23 508 | 6 377 | 89 | 570 | 0,82 % | 195 |
2013 | 79 | 24 125 | 8 796 | 644 | 1 145 | 2,67 % | 727 |
2012 | 81 | 36 199 | 6 672 | -1 166 | -696 | -2,9 % | -1 312 |
2011 | 80 | 30 444 | 5 771 | -229 | 193 | 0,01 % | 9 |
2010 | 77 | 44 757 | 8 632 | 2 829 | 3 314 | 5,57 % | 1 762 |
2009 | 73 | 52 454 | 10 495 | 4 223 | 4 682 | 8,01 % | 2 938 |
2008 | 68 | 41 257 | 11 198 | 4 541 | 4 927 | 10,8 % | 4 187 |
2007 | 60 | 15 256 | 5 101 | 618 | 934 | 2,4 % | 528 |
Tête de groupe
Actionnariat
Filiales