
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 859 | 750 | 773 | n.d. % | 552 | |
| 2019 | 2 | 192 | 84 | 106 | 67 | ||
| 2018 | 1 | 333 | 254 | 265 | 183 | ||
| 2017 | 1 | 100 | 28 | 58 | 19 | ||
| 2016 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 |
Tête de groupe
| M. Marc Weissberg |
Actionnariat
| M. Marc Weissberg (BE) 99,99% |
| M. Marc Weissberg (BE) 99,99% |
| Mme Emma Dora Loeffelstiel (IT) 0,01% |
| Mme Emma Dora Loeffelstiel (IT) 0,01% |
Filiales