Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 850 | 138 488 | 65 558 | -17 461 | -3 704 | -10% % | -3 855 |
2019 | 838 | 187 492 | 91 267 | -1 184 | 11 969 | 0,06 % | 3 609 |
2018 | 813 | 182 523 | 36 475 | 1 557 | 13 356 | 2,81 % | 4 654 |
2017 | 821 | 208 147 | 81 494 | -6 822 | 5 667 | -0,0 % | -5 485 |
2016 | 883 | 192 406 | 82 280 | -8 130 | 7 848 | -4,9 % | -8 848 |
2015 | 914 | 173 700 | 90 319 | -2 824 | 14 679 | -6,1 % | -12 672 |
2014 | 895 | 169 565 | 91 880 | -27 340 | -6 644 | -12, % | -28 053 |
2013 | 878 | 164 429 | 95 089 | 4 694 | 25 239 | 2,96 % | 6 076 |
2012 | 854 | 140 346 | 86 320 | 10 803 | 28 673 | 7,15 % | 9 871 |
2011 | 859 | 132 551 | 69 115 | 3 893 | 17 340 | 4,81 % | 6 326 |
2010 | 876 | 129 337 | 72 416 | 8 888 | 18 657 | 8,29 % | 6 184 |
2009 | 897 | 136 689 | 68 229 | 6 212 | 15 075 | 6,98 % | 5 519 |
2008 | 911 | 126 768 | 72 919 | 5 554 | 14 283 | 6,96 % | 6 487 |
2007 | 878 | 117 624 | 69 282 | 8 349 | 18 619 | 8,14 % | 6 120 |
Tête de groupe
Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales