
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62 | 6 202 | 3 117 | -538 | 372 | -6,8 % | -581 |
| 2019 | 63 | 13 479 | 4 785 | 642 | 1 593 | 4,83 % | 925 |
| 2018 | 84 | 15 421 | 5 784 | 1 199 | 2 195 | 8,27 % | 1 261 |
| 2017 | 105 | 23 690 | 5 462 | -1 248 | -309 | -0,0 % | -339 |
| 2016 | 127 | 27 844 | 6 744 | 836 | 2 071 | 2,72 % | 675 |
| 2015 | 122 | 27 489 | 11 805 | -205 | 5 230 | -0,6 % | -226 |
| 2014 | 108 | 21 323 | 5 395 | -7 370 | -5 635 | -33, % | -7 106 |
| 2013 | 100 | 18 957 | 7 947 | -316 | 1 692 | -1,7 % | -374 |
| 2012 | 71 | 16 779 | 6 860 | 236 | 2 931 | 1,38 % | 231 |
| 2011 | 63 | 10 911 | 7 623 | -302 | 4 097 | -1,6 % | -210 |
| 2010 | 61 | 7 407 | 6 572 | 383 | 3 494 | 1,44 % | 183 |
| 2009 | 65 | 8 321 | 9 561 | 384 | 7 705 | 0,84 % | 3 078 |
| 2008 | 62 | 9 338 | 4 285 | -280 | 1 515 | -5,3 % | 1 788 |
| 2007 | 66 | 11 083 | 4 343 | -1 205 | 889 | -17, % | -1 812 |
Tête de groupe
| BETRIX (BE) |
Actionnariat
| SABCA ( BE) 99,99% |
| SABCA ( BE) 99,99% |
Filiales
| Flabel Corporation (BE) | 6,50% |
| Flabel Corporation (BE) | 6,50% |