Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 314 | 35 910 | 12 289 | -5 973 | -4 738 | -13% % | -8 487 |
2019 | 326 | 44 866 | 19 068 | 171 | 1 193 | -0,1 % | -91 |
2018 | 342 | 46 021 | 17 899 | -4 508 | -3 515 | -9,7 % | 131 |
2017 | 361 | 42 330 | 19 945 | -2 067 | -962 | -0,0 % | -219 |
2016 | 368 | 51 903 | 21 847 | 153 | 1 002 | 0,38 % | 2 352 |
2015 | 371 | 51 515 | 22 257 | 101 | 738 | -0,1 % | -133 |
2014 | 376 | 58 586 | 17 541 | 185 | 864 | 0,54 % | -1 055 |
2013 | 396 | 103 685 | 23 167 | -3 309 | -2 607 | -3,4 % | -3 818 |
2012 | 506 | 87 872 | -5 125 | -12 617 | -11 432 | -14, % | -21 556 |
2011 | 604 | 101 271 | 30 630 | -4 528 | -2 606 | -5,0 % | -2 963 |
2010 | 758 | 111 282 | 36 798 | -1 386 | 874 | -1,8 % | -517 |
2009 | 926 | 136 003 | 45 535 | -5 283 | -2 970 | -4,6 % | -17 483 |
2008 | 1 043 | 104 803 | 44 936 | -13 233 | -10 745 | -10, % | -12 769 |
2007 | 1 088 | 114 780 | 53 868 | -3 113 | -1 151 | -2,3 % | -2 104 |
Tête de groupe
Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales