
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146 | 126 637 | 17 483 | 4 898 | 5 176 | 6,28 % | 5 595 |
| 2019 | 141 | 133 059 | 15 081 | 2 796 | 3 048 | 6,61 % | 2 326 |
| 2018 | 140 | 129 188 | 18 536 | 5 864 | 6 106 | 8,88 % | 11 096 |
| 2017 | 141 | 103 406 | 14 756 | 637 | 916 | 0,00 % | 42 |
| 2016 | 140 | 103 020 | 18 747 | 8 075 | 8 374 | 8,56 % | 7 383 |
| 2015 | 140 | 96 134 | 18 916 | 5 563 | 5 826 | 6,65 % | 5 070 |
| 2014 | 147 | 100 712 | 20 487 | 6 425 | 6 664 | 4,55 % | 3 292 |
| 2013 | 151 | 90 078 | 17 109 | 4 303 | 4 764 | 9,1 % | 7 556 |
| 2012 | 158 | 87 108 | 16 529 | 3 224 | 3 630 | 2,34 % | 1 335 |
| 2011 | 153 | 87 736 | 17 284 | 4 704 | 5 096 | 3,91 % | 2 297 |
| 2010 | 151 | 82 458 | 13 833 | 2 444 | 2 841 | 2,61 % | 1 883 |
| 2009 | 146 | 71 288 | 10 797 | -596 | -252 | -2,0 % | -874 |
| 2008 | 122 | 82 021 | 13 082 | 3 290 | 3 739 | 3,56 % | 1 967 |
| 2007 | 95 | 75 779 | 13 907 | 4 247 | 4 354 | 2,97 % | 1 956 |
Tête de groupe
| SICORP |
Actionnariat
| Sioen Industries (BE) 100,00% |
| Sioen Industries (BE) 100,00% |
Filiales
| SIOEN France | 99,80% |
| SIOEN France | 99,80% |
| SOROM SRL | 95,00% |
| SOROM SRL | 95,00% |
| CONFECTION TUNISIENNE DE SECURETE (TN) | 89,18% |
| CONFECTION TUNISIENNE DE SECURETE (TN) | 89,18% |
| SAINT FRERES CONFECTION | 100,00% |
| GAIRMEIDI CAOMHNAITHE DHUN NA NGHALL TEORANTA | 100,00% |
| SIIOEN NEDERLAND (NL) | 100,00% |
| SIOEN ASIAN PACIFIC (SG) | 100,00% |