Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 479 | 202 292 | 86 420 | -15 198 | -249 | -7,1 % | -10 944 |
2019 | 1 571 | 328 243 | 166 592 | 29 154 | 53 638 | 7,96 % | -75 844 |
2018 | 1 601 | 329 359 | 172 482 | 35 707 | 60 695 | 11,7 % | 41 298 |
2017 | 1 603 | 330 743 | 176 182 | 36 539 | 61 088 | 0,1 % | 31 813 |
2016 | 1 624 | 310 383 | 175 671 | 35 881 | 66 265 | 10,2 % | 37 515 |
2015 | 1 613 | 283 910 | 160 791 | 23 360 | 52 311 | 7,67 % | 27 527 |
2014 | 1 602 | 273 417 | 148 071 | 18 736 | 35 130 | 4,92 % | 24 835 |
2013 | 1 564 | 267 061 | 136 772 | 11 066 | 26 136 | 0,91 % | 5 821 |
2012 | 1 534 | 234 130 | 141 559 | 9 955 | 41 541 | 0,52 % | 2 994 |
2011 | 1 467 | 219 243 | 120 401 | 12 217 | 25 457 | 1,65 % | 1 619 |
2010 | 1 437 | 192 546 | 90 484 | -3 889 | 12 544 | -5,5 % | -14 107 |
2009 | 1 580 | 170 726 | 70 137 | -39 130 | -25 045 | -23, % | -65 850 |
2008 | 1 650 | 246 465 | 91 518 | -34 737 | -14 786 | -43, % | -137 782 |
2007 | 1 646 | 240 632 | 106 911 | 7 843 | 29 693 | -0,4 % | 863 |
Tête de groupe
Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales