
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 201 | 60 | 85 | N.D. % | 45 | |
| 2019 | 3 | 210 | 78 | 109 | 53 | ||
| 2018 | 3 | 125 | -10 | 20 | -14 | ||
| 2017 | 2 | 157 | 37 | 69 | 22 | ||
| 2016 | 2 | 254 | 62 | 111 | 44 | ||
| 2015 | 2 | 207 | 57 | 118 | 44 | ||
| 2014 | 2 | 301 | 156 | 212 | 154 | ||
| 2013 | 2 | 246 | 102 | 155 | 89 | ||
| 2012 | 2 | 205 | 148 | 151 | 138 | ||
| 2011 | 2 | 93 | 23 | 34 | 12 | ||
| 2010 | 2 | 114 | 36 | 47 | 25 | ||
| 2009 | 2 | 112 | 19 | 62 | 8 | ||
| 2008 | 2 | 117 | 22 | 78 | 3 | ||
| 2007 | 3 | 6 | -68 | -64 | -83 |
Tête de groupe
| Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales