
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 4 | 535 | 61 | 200 | 4,03 % | 86 |
| 2019 | 3 002 | 3 347 | 459 | 37 | 159 | 7,26 % | 209 |
| 2018 | 2 833 | 3 246 | 487 | 96 | 193 | 6,45 % | 227 |
| 2017 | 2 683 | 2 838 | 409 | 60 | 153 | 0,05 % | 150 |
| 2016 | 2 644 | 2 304 | 351 | 38 | 119 | 9,22 % | 149 |
| 2015 | 2 745 | 2 813 | 409 | 72 | 148 | 5,93 % | 135 |
| 2014 | 2 894 | 2 794 | 405 | 68 | 142 | 3,31 % | 131 |
| 2013 | 2 923 | 3 056 | 453 | 110 | 181 | 3,76 % | 88 |
| 2012 | 2 979 | 4 433 | 500 | 160 | 223 | 3,22 % | 147 |
| 2011 | 2 909 | 4 359 | 472 | 159 | 224 | 3,75 % | 156 |
| 2010 | 2 792 | 2 498 | 410 | 126 | 175 | 3,27 % | 304 |
| 2009 | 2 764 | 1 883 | 314 | 47 | 95 | 7,82 % | 202 |
| 2008 | 2 781 | 2 117 | 387 | 113 | 163 | 3,74 % | 31 |
| 2007 | 2 617 | 2 255 | 380 | 117 | 166 | 14,3 % | 763 |
Tête de groupe
| Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales