
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement

Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
|
Années |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 539 | -1 | 539 | N.D. % | -1 | |
| 2019 | 11 | 419 | -829 | -543 | -1 066 | ||
| 2018 | 7 | -985 | -779 | -1 202 | |||
| 2017 | 5 | 411 | -76 | 90 | 22 | ||
| 2016 | 3 | 198 | -42 | -21 | -73 | ||
| 2015 | 0 | -4 | -2 | 0 | |||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 |
Tête de groupe
| Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales