Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41 | 8 143 | 2 320 | -2 396 | -1 442 | -6,7 % | -1 003 |
2019 | 40 | 8 450 | 2 697 | -1 654 | -827 | 7,69 % | 776 |
2018 | 34 | 9 706 | 5 208 | -1 369 | 167 | 14,2 % | 643 |
2017 | 33 | 10 642 | 3 462 | -736 | 858 | 0,10 % | 3 535 |
2016 | 39 | 12 040 | 4 651 | -674 | 1 149 | 2,92 % | 122 |
2015 | 48 | 9 726 | 3 056 | -3 044 | -989 | -24, % | -1 075 |
2014 | 55 | 8 925 | 3 851 | -2 092 | -324 | -22, % | -1 142 |
2013 | 56 | 10 227 | 4 258 | -1 815 | -53 | -7,7 % | -956 |
2012 | 53 | 10 674 | 5 725 | -16 | 1 642 | -3,8 % | -607 |
2011 | 41 | 9 598 | 4 783 | -49 | 1 737 | -4,5 % | -434 |
2010 | 41 | 9 334 | 6 247 | 1 422 | 3 106 | 7,48 % | 1 129 |
2009 | 41 | 6 902 | 6 250 | -193 | 3 364 | -3,7 % | -254 |
2008 | 31 | 6 981 | 5 301 | 888 | 3 219 | 10,3 % | 1 126 |
2007 | 20 | 5 171 | 4 494 | 1 185 | 2 708 | 13,6 % | 1 083 |
Tête de groupe
Ultimate Owner |
Actionnariat
FIDIMEC (BE) 21,64% |
FIDIMEC (BE) 21,64% |
BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium (BE) 18,69% |
BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium (BE) 18,69% |
Software Hold.&Fin. (BE) 12,20% |
Software Hold.&Fin. (BE) 12,20% |
Filiales
FBGS TECHNOLOGIES GMNH (DE) | 11,06% |
FBGS TECHNOLOGIES GMNH (DE) | 11,06% |
XENICS USA INC. (US) | 100,00% |
XENICS LLC (RU) | 100,00% |
XENICS USA INC. (US) | 100,00% |
XENICS LLC (RU) | 100,00% |
FBGS INTERNATIONAL | 0,10% |
FBGS INTERNATIONAL | 0,10% |