Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 40 | 27 243 | 4 800 | 1 447 | 1 543 | 5,26 % | 1 046 |
2019 | 41 | 29 312 | 4 659 | 1 722 | 1 825 | 5,63 % | 1 287 |
2018 | 41 | 24 888 | 2 945 | 105 | 186 | 0,47 % | -264 |
2017 | 42 | 26 595 | 4 169 | 1 974 | 2 049 | 8,21 % | 1 759 |
2016 | 48 | 25 929 | 5 650 | 2 616 | 2 766 | 10,0 % | 1 015 |
2015 | 48 | 24 588 | 4 536 | 1 181 | 1 335 | 5,34 % | 953 |
2014 | 47 | 24 509 | 7 015 | 7 380 | 7 536 | 27,4 % | 5 026 |
2013 | 46 | 21 166 | 4 407 | 1 209 | 1 348 | 5,37 % | 895 |
2012 | 39 | 23 529 | 4 974 | 1 747 | 1 954 | 7,27 % | 1 275 |
2011 | 40 | 24 391 | 4 977 | 1 728 | 1 956 | 8,26 % | 1 928 |
2010 | 38 | 19 096 | 3 951 | 1 210 | 1 564 | 6,61 % | 1 312 |
2009 | 41 | 18 423 | 2 722 | 1 093 | 1 350 | 6,72 % | 1 243 |
2008 | 39 | 18 824 | 2 796 | 416 | 641 | 1,6 % | 307 |
2007 | 36 | 18 733 | 1 918 | 193 | 363 | 1,27 % | 239 |
Tête de groupe
LEONARDO S.P.A. (IT) |
Actionnariat
LEONARDO S.P.A. (IT) 100,00% |
LEONARDO S.P.A. (IT) 100,00% |
Filiales