Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 72 | 9 720 | 4 568 | 389 | 1 153 | 3,52 % | 174 |
2019 | 72 | 9 661 | 4 262 | 466 | 1 047 | 4,24 % | 245 |
2018 | 70 | 9 277 | 4 040 | 293 | 777 | 2,14 % | 129 |
2017 | 68 | 7 872 | 3 374 | -112 | 326 | -0,0 % | -176 |
2016 | 67 | 8 216 | 3 480 | 112 | 452 | 2,85 % | 190 |
2015 | 71 | 8 634 | 3 780 | 231 | 576 | 1,81 % | 104 |
2014 | 70 | 8 611 | 3 486 | 79 | 454 | -0,1 % | 4 |
2013 | 68 | 8 761 | 3 578 | 105 | 499 | 0,25 % | -21 |
2012 | 67 | 8 806 | 3 433 | 128 | 556 | 0,54 % | 37 |
2011 | 65 | 8 622 | 3 620 | 310 | 647 | 2,8 % | 158 |
2010 | 65 | 6 927 | 3 110 | 70 | 474 | 0,1 % | 15 |
2009 | 68 | 8 356 | 3 208 | -20 | 458 | -0,5 % | -42 |
2008 | 69 | 9 501 | 3 619 | 142 | 643 | 0,5 % | 30 |
2007 | 68 | 9 669 | 3 913 | 659 | 1 134 | 5,97 % | 466 |
Tête de groupe
Tritone |
Actionnariat
Tritone (BE) |
Tritone (BE) |
Filiales