Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 84 | 41 | 45 | NULL % | 17 | |
2019 | 1 | 132 | 78 | 84 | 34 | ||
2018 | 1 | 135 | 91 | 96 | 64 | ||
2017 | 28 | 26 | 28 | 17 | |||
2016 | 1 | 28 | 28 | 28 | 17 | ||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 |
Tête de groupe
Actionnariat
MADAME VEERLE MARIE-JEANNE PAU JACOBS (BE) 50,00% |
MONSIEUR PHILIPPE CLAUDE JOSE SCHMITZ (BE) 50,00% |
MADAME VEERLE MARIE-JEANNE PAU JACOBS (BE) 50,00% |
MONSIEUR PHILIPPE CLAUDE JOSE SCHMITZ (BE) 50,00% |
Filiales