Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 39 | 32 450 | 5 295 | 813 | 1 209 | 1,73 % | 308 |
2019 | 44 | 21 421 | 4 758 | 440 | 734 | 1,14 % | -227 |
2018 | 52 | 24 089 | 5 642 | 844 | 1 083 | 2,28 % | 310 |
2017 | 48 | 21 941 | 4 854 | 712 | 898 | 0,01 % | 216 |
2016 | 42 | 19 377 | 4 038 | 530 | 859 | 1,7 % | 192 |
2015 | 73 | 36 549 | 10 955 | 924 | 1 595 | 1,48 % | 41 |
2014 | |||||||
2013 | 89 | 23 813 | 6 539 | 521 | 875 | 3,45 % | 546 |
2012 | 71 | 19 130 | 5 099 | 293 | 519 | 1,07 % | 96 |
2011 | 67 | 20 798 | 4 910 | 599 | 793 | 2,55 % | 227 |
2010 | 60 | 22 477 | 4 331 | 624 | 815 | 2,42 % | 287 |
2009 | 76 | 20 974 | 5 486 | 418 | 1 269 | 0,27 % | 79 |
2008 | 75 | 21 628 | 4 444 | -176 | 490 | -2,6 % | -442 |
2007 | 75 | 31 233 | 5 498 | 1 377 | 1 709 | 3,77 % | 636 |
Tête de groupe
ETHIAS |
Actionnariat
INDUCAM (BE) 30,00% |
INDUCAM (BE) 30,00% |
ETHIAS 100,00% |
ETHIAS 100,00% |
Filiales