Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 38 | 42 946 | 4 520 | 1 389 | 1 812 | 2,24 % | 981 |
2019 | 105 | 74 147 | 9 290 | 834 | 1 869 | 1,39 % | 108 |
2018 | |||||||
2017 | 114 | 69 001 | 5 813 | -2 177 | -1 400 | -0,0 % | -3 717 |
2016 | 113 | 70 122 | 5 710 | -1 082 | -359 | -2,8 % | -2 558 |
2015 | 108 | 67 458 | 9 860 | 3 127 | 3 739 | 2,78 % | 1 181 |
2014 | 103 | 48 980 | 7 834 | 2 101 | 2 652 | 2,46 % | 920 |
2013 | 97 | 38 708 | 3 063 | -1 727 | -1 277 | -5,7 % | -2 405 |
2012 | 97 | 55 113 | 7 205 | 2 539 | 3 112 | 2,27 % | 685 |
2011 | 99 | 46 571 | 4 815 | -18 | 603 | -0,6 % | -295 |
2010 | 109 | 32 128 | 3 103 | -2 100 | -1 218 | -7,9 % | -2 232 |
2009 | 130 | 49 546 | 6 585 | 76 | 1 157 | -0,3 % | -51 |
2008 | 148 | 55 362 | 8 586 | 483 | 1 648 | 0,3 % | 175 |
2007 | 148 | 45 568 | 7 667 | 562 | 1 498 | -0,2 % | -68 |
Tête de groupe
Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales