Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 609 | 67 776 | 51 610 | -39 680 | -2 064 | -34, % | -32 434 |
2019 | 635 | 91 738 | 71 111 | -21 972 | 19 147 | -12, % | -11 995 |
2018 | 652 | 92 618 | 60 629 | -34 689 | 6 640 | -27, % | 8 138 |
2017 | 667 | 93 045 | 77 730 | -11 105 | 23 986 | -0,0 % | -139 |
2016 | 631 | 101 112 | 66 122 | -14 437 | 15 525 | -5,0 % | -5 088 |
2015 | 576 | 67 389 | 66 335 | -4 660 | 18 391 | 1,21 % | 3 487 |
2014 | 525 | 71 546 | 57 115 | -1 823 | 17 707 | 3,36 % | 4 898 |
2013 | 516 | 67 441 | 56 964 | 914 | 15 829 | 5,98 % | 6 441 |
2012 | 546 | 79 428 | 54 546 | -4 549 | 7 390 | -0,3 % | -15 018 |
2011 | 572 | 77 483 | 58 353 | -2 034 | 8 749 | 2,2 % | 2 823 |
2010 | 563 | 81 982 | 51 088 | -1 329 | 7 284 | 1,83 % | 1 424 |
2009 | 572 | 71 431 | 50 674 | 1 273 | 9 169 | 4,79 % | 3 802 |
2008 | 575 | 80 137 | 52 101 | 569 | 8 295 | 2,67 % | 3 363 |
2007 | 549 | 71 404 | 47 969 | 2 751 | 9 390 | 5,39 % | 5 378 |
Tête de groupe
Ultimate Owner |
Actionnariat
Filiales