Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 3 397 | 1 320 | 161 | 240 | 4,25 % | 113 |
2019 | 22 | 1 309 | 133 | 213 | 89 | ||
2018 | 19 | 2 633 | 1 103 | 124 | 221 | 3,98 % | 105 |
2017 | 21 | 1 151 | 91 | 199 | 58 | ||
2016 | 21 | 1 793 | 690 | 799 | 23 | ||
2015 | 24 | 4 061 | 2 146 | 428 | 578 | 7 % | 280 |
2014 | 21 | 2 396 | 1 219 | 214 | 326 | 6 % | 144 |
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 |
Tête de groupe
Meneer Johnny Peter Hofman |
Actionnariat
KU DE TA (BE) 51,10% |
KU DE TA (BE) 51,10% |
N.O.INVEST (BE) 33,35% |
N.O.INVEST (BE) 33,35% |
JEMA (BE) 15,00% |
JEMA (BE) 15,00% |
Filiales
FLANDERS DRYDOCK | 50,00% |
FLANDERS DRYDOCK | 50,00% |
ANTWERP MARINE TECHNICS (BE) | 100,00% |
ANTWERP MARINE TECHNICS (BE) | 100,00% |