Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années | Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 48 | 5 229 | 2 982 | -68 | 642 | 14 % | |
2019 | 49 | 7 223 | 4 031 | 451 | 1 188 | 6,99 % | 476 |
2018 | 55 | 7 006 | 4 245 | 448 | 1 178 | 6,70 % | 466 |
2017 | 53 | 6 327 | 4 117 | 657 | 1 384 | 8 % | 508 |
2016 | 53 | 5 706 | 3 653 | 186 | 1 030 | 2 % | 135 |
2015 | 49 | 3 645 | 434 | 1 075 | 203 | ||
2014 | 53 | 3 779 | 817 | 1 287 | 467 | ||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 |
Tête de groupe
S.G.A.M. |
Actionnariat
S.G.A.M. (BE) 83,37% |
S.G.A.M. (BE) 83,37% |
MECHANICAL CONSULTING & SERVICES (BE) 16,63% |
MECHANICAL CONSULTING & SERVICES (BE) 16,63% |
Filiales